STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SALAMREJO
Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Salamrejo miliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level diatasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga/RW) terbentuk.
Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Salamrejo tidak lepas dari struktur administrasi pemerintahan pada level diatasnya. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Salamrejo dapat dilihat di bawah ini:

NAMA PEJABAT PEMERINTAH DESA SALAMREJO
| NO. | NAMA | JABATAN |
| 1. | FAUZI | KEPALA DESA |
| 2. | DIDIK HARIYANTO, S.E. | SEKRETARIS DESA |
| 3. | WAHYU SANDHI FRANSISKA, S.Pd. | KAUR TATA USAHA DAN UMUM |
| 4. | SULISWANTO | KAUR KEUANGAN |
| 5. | IMAM ROPINGI, S.P. | KAUR PERENCANAAN |
| 6. | GUNAWAN WIBISONO, S.Pd. | KASI PEMERINTAHAN |
| 7. | DEDI IRAWAN, S.A.P. | KASI PELAYANAN |
8. MISIRAWAN KASI KESEJAHTERAAN
9. ERFENDI DWI SURIPNO KAMITUWO DUSUN SALAMREJO
10. SUTOWO, S.Sos., M.A.P. KAMITUWO DUSUN KEDUNGREJO
NAMA BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA SALAMREJO
| NO. | NAMA | JABATAN |
| 1. | IMAM SYAFI’I, M.Pd.I | KETUA |
| 2. | MESENI | WAKIL KETUA |
| 3. | DEDI NURDIANSYAH | SEKRETARIS |
| 4. | TRIYA SUSANA | ANGGOTA |
| 5. | SUPIATUN | ANGGOTA |
NAMA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DESA SALAMREJO
| NO. | NAMA | JABATAN |
| 1. | AHMAD NOER | KETUA |
| 2. | WIDYA SASONO | SEKRETARIS |
| 3. | YUDIANTO | BENDAHARA |
| 4. | SUWIKNYO CATUR RYANTO | ANGGOTA |
| 5. | SUGIONO | ANGGOTA |

